SMA NEGERI 4 SIDOARJO
Website Resmi SMA Negeri 4 Sidoarjo
SMA NEGERI 4 SIDOARJO
Website Resmi SMA Negeri 4 Sidoarjo
Struktur Sekolah
| No | Nama | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan |
| 1 | Imam Jawahir, S.Pd,MM. | 19690510 200501 1 015 | Penata | III/C | Kepala Sekolah |
| 2 | Warsini, M.Pd | 19651110 198702 2 002 | Pembina Utama Muda | IV/C | Guru |
| 3 | Dra. Arini Munawaroh | 19651203 199003 2 006 | Pembina TK I | IV/B | Guru |
| 4 | Nunung Nuryanti, S.Pd. | 19630924 198803 2 007 | Pembina TK I | IV/B | Guru |
| 5 | Kusairi, S.Pd | 19710705 199702 1 003 | Pembina TK I | IV/B | Guru |
| 6 | Fathoni, S.Ag.M.Pd.I | 19690218 199703 1 002 | Pembina TK I | IV/B | Guru |
| 7 | Wiwik Rusiati, S.Pd | 19660209 198903 2 009 | Pembina TK I | IV/B | Guru |
| 8 | Dra. Nurul Hidayati. | 19690206 199703 2 004 | Pembina TK I | IV/B | Guru |
| 9 | Suparmi, S.Pd. | 19680327 199101 2 001 | Pembina TK I | IV/B | Guru |
| 10 | Dwi Elly Susiana, S.Pd | 19650606 198803 2 015 | Pembina | IV/A | Guru |
| 11 | Slamet Widodo, S.Pd | 19691021 199903 1 001 | Pembina | IV/A | Guru |
| 12 | Dandun Suharto, S.pd. | 19630213 198703 1 009 | Pembina | IV/A | Guru |
| 13 | M. Ghofur, S.Pd. | 19651212 198901 1 005 | Pembina | IV/A | Guru |
| 14 | Masruro, S.Pd. | 19690316 199403 2 007 | Pembina | IV/A | Guru |
| 15 | Iwan Setyo Nugroho, S.Pd. | 19690411 199412 1 002 | Pembina | IV/A | Guru |
| 16 | Dra. Ni Nyoman Sri Widanti. | 19691229 199512 2 001 | Pembina | IV/A | Guru |
| 17 | Prawito, S.Pd. | 19680828 199101 1 005 | Pembina | IV/A | Guru |
| 18 | Agus Akyasunnas, S.Pd | 19690808 199201 1 001 | Pembina | IV/A | Guru |
| 19 | Dra. Amie Sumarni | 19650601 200501 2 005 | Pembina | IV/A | Guru |
| 20 | Sri Waliani,S.Pd | 19640226 198903 2 009 | Pembina | IV/A | Guru |
| 21 | Sunaryo, S.Pd. | 19670913 198602 1 001 | Penata Tingkat I | III/D | Guru |
| 22 | Dra. Suminah | 19660514 200501 2 006 | Penata Tingkat I | III/D | Guru |
| 23 | Dra. Tutut Bintari | 19631016 200701 2 013 | Penata Tingkat I | III/D | Guru |
| 24 | Drs. Agus Joko Sriyoso | 19650815 200801 1 000 | Penata Tingkat I | III/D | Guru |
| 25 | Luluk Masruroh, M.Pd. | 19780125 200701 2 010 | Penata Tingkat I | III/D | Guru |
| 26 | Juli Prasetyo, S.Pd. | 19830704 200902 1 006 | Penata Tingkat I | III/D | Guru |
| 27 | Dra. Suci Suti’ah | 19661021 200801 2 002 | Penata Tingkat I | III/D | Guru |
| 28 | Kushariyati, S.Pd. | 19690419 200701 2 012 | Penata Tingkat I | III/D | Guru |
| 29 | Deni Agustin Suliantini, ST, M.Pd. | 19800810 200801 2 035 | Penata Tingkat I | III/D | Guru |
| 30 | Anik Sri Rahayu, S.Pd | 19750318 200701 2 008 | Penata | III/C | Guru |
| 31 | M. Wahyudi Riyantono, S.Pd | 19681118 200604 1 006 | Penata | III/C | Guru |
| 32 | Nasir Amin, S.Pd. | 19721231 200701 1 037 | Penata | III/C | Guru |
| 33 | Tutik Wijiati, S.Pd. | 19841009 200902 2 006 | Penata | III/C | Guru |
| 34 | Nunung Prasetyo Nugroho, S.Pd | 19820523 200604 1 010 | Penata | III/C | Guru |
| 35 | Alif Findia Rahayu, S.Kom | 19821111 201001 2 022 | Penata | III/C | Guru |
| 36 | Muji, S.Pd, M.Pd | 19720522 200701 1 007 | Penata | III/C | Guru |
| 37 | Drs. Teguh Kristono | 19680608 200801 1 013 | Penata Muda Tingkat I | III/B | Guru |
| 38 | Murdina Simanullang | 19680115 198703 2 003 | Penata Muda Tingkat I | III/B | Guru |
| 39 | Bima Prakasa, S.Sos. | 19830730 200902 1 004 | Penata Muda Tingkat I | III/B | Guru |
| 40 | Agung Saputro, S.Pd. | 19820330 201001 1 014 | Penata Muda Tingkat I | III/B | Guru |
| 41 | Drs. Sukardi, M.Si | 19680223 200801 1 008 | Penata Muda Tingkat I | III/B | Guru |
| 42 | Moch. Efendi | 19740612 200902 1 002 | Pengatur Tingkat I | II/D | Guru |
| 43 | Muh. Suprapto | 19790712 200501 1 007 | Pengatur | II/C | Guru |
| 44 | Karuman | 19700516 200902 1 001 | Juru Tingkat I | I/D | Guru |
| 45 | Dwi Ratna Mufidah, M.Pd | 19910422 202221 2 013 | – | IX | Guru |
| 46 | Widya Agustiningtyas, S.Pd, M.Pd | 198408 10202221 2 036 | – | IX | Guru |
| 47 | AL Amin, S.Pd | 19790 607202221 1 004 | – | IX | Guru |
| 48 | Rustin, S.Pd | 19870 324202221 2 012 | – | IX | Guru |
| 49 | Feny Annisaa Damayanti, S.Pd, Gr. | 19900 221202221 2 014 | – | IX | Guru |
| 50 | Jumrotul Laili Mukaromah, M.Pd | 19940 316202221 2 014 | – | IX | Guru |
| 51 | Dessy Dwi Setyawati, S.Si, Gr. | 198412 26202221 2 025 | – | IX | Guru |
| 52 | Alfi Mazayah Nurul Izzah, S.Pd | – | – | – | Guru |
| 53 | Agnes Fitri Anjarsari, M.Pd | – | – | – | Guru |
| 54 | Amilia Hidayati, S.Pd | 199105292023212022 | IX | Guru | |
| 55 | Baskoro Eskawida Anestyo Nugroho, S.Pd | – | – | – | Guru |
| 56 | Danu Hisa Kumala , M.Pd | – | – | – | Guru |
| 57 | Dwi Oktavyati Dewi, S.Psi | – | – | – | Guru |
| 58 | Ferlina Tri Setiowati, S.Pd | – | – | – | Guru |
| 59 | Friska Indrialita, S.Pd | – | – | – | Guru |
| 60 | Gesang Arie Prasetyo, S.Pd | – | – | – | Guru |
| 61 | Dra. Innayati Dwihastuti | – | – | – | Guru |
| 62 | Juwina Ratu Wulandari, S.Pd | – | – | – | Guru |
| 63 | Moch. Labib Amin Alamsyah, S.PdI | 199003062023211016 | IX | Guru | |
| 64 | Muhammad Fahruddin, S.Pd | – | – | – | Guru |
| 65 | Muslikhul Hadi, S.Pd | – | – | – | Guru |
| 66 | Niswatul Laila, S.Pd | 199005032023212031 | – | IX | Guru |
| 67 | Novia Rina Saidah, M.Pd | – | – | – | Guru |
| 68 | Nur Indah Sari, M.Pd | – | – | – | Guru |
| 69 | Pedi Mayong Febrian, S.Pd | – | – | – | Guru |
| 70 | Putri Novitasari, S.Pd | – | – | – | Guru |
| 71 | Ratna Ekalia, S.Pd | – | – | – | Guru |
| 72 | Rindra Ermaning Putri, S.Hum, Gr. | – | – | – | Guru |
| 73 | Shella Hario Fandini, S.Pd | – | – | – | Guru |
| 74 | Sulastri Nur Wahyu Putri, S.Pd | – | – | – | Guru |
| 75 | Yeni Nurvita Sari, S.Pd | – | – | – | Guru |
| 76 | M. Bachrul Ulum, S.Pd | Guru | |||
| 77 | Aura Afwan Sabrina, S.Pd | Guru | |||
| 78 | Agus Andreanto | – | – | – | Tendik |
| 79 | Arrie Dwi Hendarto | – | – | – | Tendik |
| 80 | Eny Chanifa, S.Pd | – | – | – | Pustakawan |
| 81 | Hindun Ambarwati | – | – | – | Tendik |
| 82 | Imam Faizal Afriyanto | – | – | – | Tendik |
| 83 | M Salfa Toni | – | – | – | Tendik |
| 84 | Moh. Nofik Setiawanto | – | – | – | Tendik |
| 85 | Muhammad Rizal Muzadi | – | – | – | Tendik |
| 86 | Mukminin Hamzah | – | – | – | Tendik |
| 87 | Rizki Pradesa | – | – | – | Tendik |
| 88 | Sudirman | – | – | – | Tendik |
| 89 | Imam Suhadi | – | – | – | Tendik |
| 90 | Abbas | – | – | – | Tendik |
| 91 | Siti Murthosiyah | Ketua DWP |
Organisasi Sekolah
- Majelis Perwakilan Kelas (MPK)
-
- Struktur
-
-
- Pengurus Inti:
-
- Ketua
- Wakil
- Sekretaris I
- Sekretaris II
- Bendahara I
- Bendahara II
-
-
- Komisi-komisi:
-
- Komisi A
- Komisi B
- Komisi C
- Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
-
- Struktur
-
-
- Pengurus Inti
-
-
-
-
- Ketua OSIS
- Wakil Ketua OSIS
- Sekretaris I
- Sekretaris II
- Bendahara I
- Bendahara II
-
-
-
-
- Seksi Bidang (Sekbid)
-
-
-
-
- Sekbid 1
- Sekbid 2
- Sekbid 3
- Sekbid 4
- Sekbid 5
- Sekbid 6
- Sekbid 7
- Sekbid 8
- Sekbid 9
- Sekbid 10
-
-